Mach Line C UT
 
品名 長さ(mm) 重量(g) トルク(度) Flex値(kg) 調子(係数) 価格(税別)
UT55-R3 1,054 53.5 4.8 7.5 超先(23.7)16,000
UT55-R2 1,054 55.5 4.8 8.1 超先(21.1)
UT55-R1 1,054 56.0 4.8 8.7 超先(21.6)
UT65-SR3 1,054 64.5 3.8 9.3 超先(23.7)
UT65-SR2 1,054 65.5 3.7 9.9 超先(20.7)
UT65-SR1 1,054 67.5 3.7 10.5 超先(21.2)
UT75-S2 1,041 77.0 3.4 11.1 超先(23.1)
UT75-S1 1,041 79.0 3.4 11.7 超先(23.3)
UT85-SX3 1,041 85.5 2.9 12.2 先(26.0)
UT85-SX2 1,041 87.0 2.9 12.8 先(27.8)
UT85-SX1 1,041 88.5 2.9 13.4 先(29.1)

UT335
 
品名 長さ(mm) 重量(g) トルク(度) Flex値(kg) チップ径(mm) 調子(係数) 価格(税別)
UT335 L 1,067 46.0 4.9 7.2 8.50 超先(17.1)12,000
UT335 A 1,067 49.0 4.8 8.2 超先(15.8)
UT335 R 1,067 54.0 4.4 9.2 超先(17.5)
UT335 SR 1,067 57.0 4.3 10.2 超先(16.7)
UT335 S 1,067 64.0 3.4 11.2 超先(15.9)
UT335 X 1,067 66.0 3.3 11.8 超先(17.9)

UT370
 
品名 長さ(mm) 重量(g) トルク(度) Flex値(kg) チップ径(mm) 調子(係数) 価格(税別)
UT370 3L 1,067 46.0 5.0 6.8 9.40 先(29.7)12,000
UT370 L 1,067 49.0 4.9 8.0 先(26.6)
UT370 A 1,067 54.0 3.6 8.7 超先(23.8)
UT370 R 1,067 56.0 3.5 9.4 超先(23.3)
UT370 SR 1,067 66.0 3.0 10.6 超先(19.2)
UT370 S 1,067 70.0 2.9 11.3 超先(18.9)

Copyright(c) 2014 株式会社エヌジーエス Allrights reserved